NAVN | UGENTLIGT Fredag den 04/12 | TOTAL |
|
|
Bent Mikkelsen | 150 | 145 |
|
|
Eigil Andersen | 93 | 101 |
|
|
Erik Carlsen | 128 | 135 | ||
Jørn Rasmussen | 128 | 130 | ||
Karl Kristian Skytte | 113 | 134 | ||
Lotte Thulin | / | / | ||
Mariann Jørgensen | 95 | 85 | ||
Michael Alex | 168 | 144 | ||
Mogens
Hansen | / | 142 | ||
Mogens Rammer | 130 | 146 | ||
Per Madsen | 126 | 131 | ||
Steen Grenbom | 152 | 159 | ||
Svend Erik Jensen | 151 | 155 | ||
Yvonne Alex | 114 | 129 | ||
14 | ||||
|
| |||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seneste kommentarer