| Total Resultater 06-03-2020 | Total |
1 | Svend Erik Jensen | 164 |
2 | Steen Grenbom | 153 |
3 | Michael Alex | 148 |
4 | Mogens Rammer | 143 |
5 | Bent Mikkelsen | 141 |
6 | Karl Kristian Skytte | 140 |
7 | Mogens Hansen | 138 |
8 | Per Madsen | 132 |
9 | JørnRasmussen | 126 |
10 | Yvonne Alex | 114 |
11 | Lotte Thulin | 113 |
12 | Bone Munkner (2099) | 105 |
13 | Ejgil Andersen (2003) | 105 |
14 |
| |
15 |
|
|
16 |
|
|
17 |
|
|
18 |
| |
19 |
|
|
20 |
| |
21 |
|
|
22 |
| |
23 |
|
|